Rastro

Observatório público de trackers BitTorrent

pt · en

370 monitorados 79 ativos 10 degradados 281 indisponíveis 0 desconhecidos última importação: 2026-11-08 04:00 UTC última medição: 2026-11-11 03:24 UTC
Tracker Protocolo Status Uptime 7d Latência med. IPv4 / IPv6 ASN / rede Aliases Última verificação
http://tracker.qu.ax:6969/announce HTTP up 100.0% 83 ms v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:56 UTC
http://tracker.internetwarriors.net:1337/announce HTTP up 97.8% 700 ms v4 / v6? — 2 2026-11-11 02:56 UTC
udp://tracker.nyaa.net:6969/announce UDP up 99.4% 134 ms v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:56 UTC
https://tracker1.520.jp:443/announce HTTPS down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:56 UTC
http://tracker.zhuqiy.dgj055.icu:80/announce HTTP up 100.0% 150 ms v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:55 UTC
udp://tracker.dorcus.digital:1337/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:55 UTC
http://tr.nyacat.pw:80/announce HTTP up 100.0% 74 ms v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:54 UTC
https://tracker.yume-hatsuyuki.moe:443/announce HTTPS up 100.0% 369 ms v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:54 UTC
http://bt.xcty.eu.org:2095/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:54 UTC
udp://retracker01-msk-virt.corbina.net:80/announce UDP up 100.0% 152 ms v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:54 UTC
udp://tracker2.dler.org:80/announce UDP up 100.0% 619 ms v4 / v6? — 3 2026-11-11 02:54 UTC
udp://tracker.qu.ax:6969/announce UDP up 100.0% 66 ms v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:54 UTC
http://torrent.hificode.in:6969/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:53 UTC
http://asiatorrent.ddns.net:51413/announce HTTP down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:52 UTC
http://bittorrent-tracker.e-n-c-r-y-p-t.net:1337/announce HTTP up 99.7% 147 ms v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:52 UTC
udp://tracker.ixuexi.click:6969/announce UDP down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:52 UTC
http://207.241.231.226:6969/announce HTTP up 100.0% 341 ms — / v6? — 0 2026-11-11 02:52 UTC
udp://tracker.playground.ru:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:52 UTC
http://tracker.bittor.pw:1337/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:51 UTC
udp://open.demonoid.ch:6969/announce UDP down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:51 UTC
udp://torrent.bowed.net:8081/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:51 UTC
udp://retracker.lanta.me:2710/announce UDP down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:51 UTC
http://wegkxfcivgx.ydns.eu:80/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:49 UTC
http://tracker.xiaoduola.xyz:6969/announce HTTP degraded 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:46 UTC
udp://shahidrazi.online:1984/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:45 UTC
http://siwserver.duckdns.org:9900/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:45 UTC
udp://explodie.org:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:44 UTC
udp://yuki.bt.bontal.net:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:43 UTC
udp://tracker4.itzmx.com:2710/announce UDP up 91.5% 695 ms v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:42 UTC
udp://exodus.desync.com:6969/announce UDP down 36.5% 339 ms v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:41 UTC
https://threads.canofsocks.com:443/announce HTTPS down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:40 UTC
udp://v6.vito-tracker.space:6969/announce UDP down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:40 UTC
udp://tracker.deadorbit.nl:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:40 UTC
udp://bt.rer.lol:6969/announce UDP down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:40 UTC
http://lucke.fenesisu.moe:6969/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:40 UTC
udp://trackthis.cyber.pz.it:1337/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:39 UTC
http://66691337.xyz:6969/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:39 UTC
http://trackr.appolon.dev:6969/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:39 UTC
https://tr.zukizuki.org:443/announce HTTPS down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:38 UTC
http://www.genesis-sp.org:2710/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:37 UTC
http://de7c0e7a567e.sn.mynetname.net:59002/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:36 UTC
udp://zer0day.ch:1337/announce UDP up 99.3% 56 ms v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:35 UTC
https://tracker.tamersunion.org:443/announce HTTPS down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:35 UTC
https://tracker.cutie.dating:443/announce HTTPS down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:35 UTC
udp://v74853.hosted-by-vdsina.com:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:35 UTC
http://seeders-paradise.org:80/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:34 UTC
udp://tracker.1h.is:1337/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:33 UTC
udp://ec2-18-191-163-220.us-east-2.compute.amazonaws.com:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:33 UTC
udp://1c.premierzal.ru:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:31 UTC
http://tracker.chaoz.li:2710/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:31 UTC