Rastro

Observatório público de trackers BitTorrent

pt · en

370 monitorados 79 ativos 10 degradados 281 indisponíveis 0 desconhecidos última importação: 2026-11-08 04:00 UTC última medição: 2026-11-11 03:28 UTC
Tracker Protocolo Status Uptime 7d Latência med. IPv4 / IPv6 ASN / rede Aliases Última verificação
http://de7c0e7a567e.sn.mynetname.net:59002/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:36 UTC
udp://zer0day.ch:1337/announce UDP up 99.3% 56 ms v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:35 UTC
https://tracker.tamersunion.org:443/announce HTTPS down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:35 UTC
https://tracker.cutie.dating:443/announce HTTPS down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:35 UTC
udp://v74853.hosted-by-vdsina.com:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:35 UTC
http://seeders-paradise.org:80/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:34 UTC
udp://tracker.1h.is:1337/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:33 UTC
udp://ec2-18-191-163-220.us-east-2.compute.amazonaws.com:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:33 UTC
udp://1c.premierzal.ru:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:31 UTC
http://tracker.chaoz.li:2710/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:31 UTC
udp://d40969.acod.regrucolo.ru:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:30 UTC
http://joczo.duckdns.org:6969/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:30 UTC
udp://tracker.iperson.xyz:6969/announce UDP down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:30 UTC
udp://opentracker.io:6969/announce UDP down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:29 UTC
udp://tracker.bittor.pw:1337/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:29 UTC
udp://evan.im:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:29 UTC
http://chihaya.de:80/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:29 UTC
http://tracker.gbitt.info:80/announce HTTP down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:29 UTC
http://asiatorrent.giize.com:51413/announce HTTP down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:29 UTC
udp://tracker.opentrackr.com:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:29 UTC
udp://tracker.srv00.com:6969/announce UDP down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:29 UTC
udp://tracker.ilibr.org:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:29 UTC
udp://yuptracker-eu.gaijinent.com:27022/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:29 UTC
http://shubt.net:2710/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:28 UTC
udp://tracker.plx.im:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:28 UTC
udp://bt.bontal.net:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:28 UTC
https://1337.abcvg.info:443/announce HTTPS degraded 0.0% — v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:28 UTC
https://tracker.leechshield.link:443/announce HTTPS down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:27 UTC
udp://new-line.net:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:27 UTC
http://fosstorrents.com:6969/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:27 UTC
http://tracker.ipv6tracker.org:80/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:26 UTC
https://tracker.zhuqiy.com:443/announce HTTPS up 100.0% 266 ms v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:26 UTC
udp://bandito.byterunner.io:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:24 UTC
udp://tracker.opentorrent.top:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:23 UTC
https://t1.hloli.org:443/announce HTTPS down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:23 UTC
http://open.acgtracker.com:1096/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:21 UTC
http://tracker.moxing.party:6969/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:19 UTC
udp://6ahddutb1ucc3cp.ru:6969/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:18 UTC
udp://tracker1.bt.moack.co.kr:80/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:16 UTC
udp://bt.ktrackers.com:6666/announce UDP down 0.0% — v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:14 UTC
http://tracker.renfei.net:8080/announce HTTP up 100.0% 268 ms v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:11 UTC
http://www.torrentsnipe.info:2701/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:11 UTC
http://0123456789nonexistent.com:80/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:10 UTC
http://tracker4.itzmx.com:2710/announce HTTP up 91.1% 655 ms v4 / v6? — 1 2026-11-11 02:05 UTC
http://home.yxgz.club:6969/announce HTTP degraded 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 02:04 UTC
https://tracker.qingwapt.org:443/announce HTTPS up 100.0% 178 ms v4 / v6? — 0 2026-11-11 02:03 UTC
udp://tracker.ddunlimited.net:6969/announce UDP down 0.0% — — / v6? — 0 2026-11-11 02:00 UTC
udp://tracker.theoks.net:6969/announce UDP down 12.5% 373 ms v4 / v6? — 0 2026-11-11 01:59 UTC
http://tracker810.xyz:11450/announce HTTP down 0.0% — v4 / v6? — 22 2026-11-11 01:58 UTC
udp://tracker.gmi.gd:6969/announce UDP up 94.2% 379 ms v4 / v6? — 0 2026-11-11 01:57 UTC