Rastro

Observatório público de trackers BitTorrent

pt · en

← voltar

https://tracker.cangku.moe:443/announce

down · pontuação: 5

Uptime 24h 0.0%
Uptime 7d 0.0%
Uptime 30d 0.0%
Latência med. 7d —
Latência p95 7d —
Respostas válidas 7d 0.0%
Medições 121
Acompanhamento 58.3 dias

Origens

DNS

CNAME terminal: —

Fingerprint de infraestrutura: 6edbe0b6aa8143d596ac968a0fecda37

ASN: desconhecido · País: desconhecido

Histórico recente

Quando (UTC)StatusLatênciaVálidaErro
2026-11-11 03:22 UTC down 385 ms não http_status: HTTP 525
2026-11-10 15:20 UTC down 396 ms não http_status: HTTP 525
2026-11-10 03:17 UTC down 489 ms não http_status: HTTP 500
2026-11-09 15:16 UTC down 581 ms não http_status: HTTP 525
2026-11-09 03:13 UTC down 473 ms não http_status: HTTP 525
2026-11-08 15:12 UTC down 454 ms não http_status: HTTP 525
2026-11-08 03:11 UTC down 10084 ms não timeout: HTTP timeout
2026-11-07 15:09 UTC down 604 ms não http_status: HTTP 525
2026-11-07 03:08 UTC down 460 ms não http_status: HTTP 525
2026-11-06 15:04 UTC down 397 ms não http_status: HTTP 500
2026-11-06 03:01 UTC down 620 ms não http_status: HTTP 525
2026-11-05 14:59 UTC down 495 ms não http_status: HTTP 500
2026-11-05 02:58 UTC degraded 9031 ms não tracker_error: invalid port
2026-11-04 14:56 UTC down 448 ms não http_status: HTTP 500
2026-11-04 02:51 UTC down 10194 ms não timeout: HTTP timeout
2026-11-03 14:49 UTC down 704 ms não http_status: HTTP 500
2026-11-03 02:48 UTC degraded 164 ms não tracker_error: invalid port
2026-11-02 14:46 UTC down 555 ms não http_status: HTTP 525
2026-11-02 02:44 UTC degraded 144 ms não tracker_error: invalid port
2026-11-01 14:42 UTC down 394 ms não http_status: HTTP 525
2026-11-01 02:41 UTC degraded 149 ms não tracker_error: invalid port
2026-10-31 14:39 UTC down 375 ms não http_status: HTTP 500
2026-10-31 02:38 UTC down 374 ms não http_status: HTTP 500
2026-10-30 14:37 UTC down 287 ms não http_status: HTTP 525
2026-10-30 02:36 UTC down 552 ms não http_status: HTTP 500
2026-10-29 14:35 UTC down 439 ms não http_status: HTTP 525
2026-10-29 02:34 UTC down 10177 ms não timeout: HTTP timeout
2026-10-28 14:32 UTC down 446 ms não http_status: HTTP 500
2026-10-28 02:31 UTC down 343 ms não http_status: HTTP 500
2026-10-27 14:30 UTC down 317 ms não http_status: HTTP 525
2026-10-27 02:27 UTC down 529 ms não http_status: HTTP 525
2026-10-26 14:26 UTC down 434 ms não http_status: HTTP 525
2026-10-26 02:25 UTC down 10046 ms não timeout: HTTP timeout
2026-10-25 14:24 UTC down 453 ms não http_status: HTTP 525
2026-10-25 02:22 UTC down 257 ms não http_status: HTTP 525
2026-10-24 14:20 UTC down 462 ms não http_status: HTTP 525
2026-10-24 02:20 UTC down 349 ms não http_status: HTTP 500
2026-10-23 14:19 UTC down 353 ms não http_status: HTTP 500
2026-10-23 02:18 UTC down 320 ms não http_status: HTTP 500
2026-10-22 14:17 UTC down 10193 ms não timeout: HTTP timeout